The Orange and Blue Game does not always tell us much about the team, but it is interesting to look for hints.
Year | Season Record | OB Game Score | Attendance | Orange - Passing | Blue - Passing |
---|---|---|---|---|---|
2025 | TBD | 38-32, Blue | 56,380 | Harrison Bailey 29-43-3-1 363 140.19 RAT Trammell Jones 2-3-0-0 30 150.67 RAT | Lagway 0-0-0 Aidan Warner 10-23-2-0 157 129.51 RAT |
2024 | TBD | 19-17, Blue | 48,000 | Lagway 12-21-2-1 173 148.25 RAT | Mertz 15-27-1-1 243 135.97 RAT |
2023 | 5-7 | 10-7, Orange | 42,000 | Mertz 10-16-1-0 143 158.2 RAT Miller 5-9 95 0-0 144.22 RAT Brown 1-3-0 15 75.33 RAT | Mertz 8-13-0 101 125.80 RAT Miller 5-11-0 49 1-0 112.83 RAT Brown 0-1-0 0-0 |
2022 | 6-7 | 34-0, Blue | 45,000 | Miller 13-23-1 121 0-0 115.06 RAT Kitna 0-3-1 0 0-0 | Richardson 18-24 207 2-0 174.95 RAT Del-Rio Wilson 0-2-0 0-0 |
2021 | 6-7 | n/a | 0 | n/a | n/a |
2020 | 8-4 | n/a | 0 | n/a | n/a |
2019 | 11-2 | 60-35, Orange | 39,476 | Franks 13-18 327 4-1 287.04 RAT Jalon Jones 1-3- 5-0-0 47.33 RAT Sproles 1-2-5-0-0 71.00 RAT Toney 1-1-40-0-0 436.00 RAT | Trask 11-16-209 2-1 RAT Jones 6-13-117 2-1 157.14 RAT Ruskell 1-4 -5-0-0 35.5 RAT |
2018 | 10-3 | 35-30, Orange | 53,015 | Franks 8-12-117-1-0 176.07 RAT Emory Jones 3-7-93-2-1 220.17 RAT Ruskell 0-0-0-0 | Trask 12-24-178-1-0 126.05 RAT Allen 4-7-7-0-0 65.54 RAT Sproles 2-2-53-1-0 487.60 RAT |
2017 | 4-7 | 31-0, Orange | 48,000 | Franks 8-14-119-1-0 152.11 RAT Trask 2-2-35-0-0 247.00 RAT Toney 1-1-9-1-0 505.60 RAT Sproles 1-1-23-0-0 293.20 RAT | Trask 4-13 31 0-1 35.42 RAT Toney 2-4-15-0-0 81.50 RAT |
2016 | 9-4 | 44-6, Blue | 46,000 | Trask 4-7-0-0 63 132.74 RAT Appleby 6-8-44-0-0 121.20 RAT Franks 1-4-4-0-3 0.00 RAT | Appleby 2-3-36-0-0 167.47 RAT Franks 4-7-54-1-0 169.09 RAT Del Rio 10-11-176-2-0 285.31 RAT |
2015 | 10-4 | 31-6, Orange | 45,000 | Guy 7-12-37-0-0 84.2 RAT Morningweg 6-11-23-0-0 72.11 RAT | Grier 7-9-130-0-0 199.11 RAT Harris 6-9-94-1-0 191.07 RAT |
2014 | 7-5 | 23-23 | 35,834 | Morningweg 14-18-149-2-0 183.98 RAT Grier 8-15-0-1 72 80.32 RAT | Driskel 19-33-171-1-0 111.10 RAT |
2013 | 4-8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
2012 | 11-2 | 21-20, Blue | 38,100 | Brissett 9-16-233-2-0 219.83 RAT Murphy 1-4-6-0-1 0.00 RAT Driskel 2-3-14-0-0 105.87 RAT | Driskel 12-14-147-0-0 173.91 RAT Brissett 1-4-52-0-0 134.20 RAT Murphy 2-2-37-0-0 255.40 RAT |
2011 | 7-6 | 13-10, Blue | 53,000 | Murphy 7-11-68 1-1 127.38 RAT Driskel 1-2-16-0-0 117.20 RAT | Brantley 4-14-45-0-0 55.57 RAT Driskel 2-6-13-0-0 51.53 RAT Provancha 1-3-39-0-1 75.87 RAT |
2010 | 8-5 | 27-24, Blue | 51,500 | Burton 12-18-1-120 184.87 RAT | Brantley 15-19-0-201 167.81 RAT Reed 3-5-1-80 260.40 RAT |
2009 | 13-1 | 31-21, Orange | 65,000 | Brantley 12-18-1-214 184.87 RAT Blaylock 0-2-0-0 | Tebow 7-9-1-83 191.91 RAT Brantley 2-5-0-51 125.68 RAT Moore 1-1-0-19 259.60 RAT |
2008 | 13-1 | 28-14, Blue | 61,000 | Newton 6-18-0-53 58.07 RAT | Tebow 13-21-2-200 173.33 RAT |
2007 | 9-4 | 27-20, Blue | 47,500 | Newton 20-30 275 1-0 154.67 RAT | Tebow 17-27 216 3-0 166.83 RAT |
2006 | 13-1 | 24-6, Orange | 45,200 | Tebow 15-21-0-197 150.23 RAT Ingram 0-1-0-0 Rowley 0-1-1-0 | Leak 17-33-1-145 98.42 RAT |
2005 | 9-3 | 34-28, Orange | 58,500 | Leak 14-20-0-221 162.82 RAT Ingram 0-1-0-0 | Portis 20-30-1-253 148.51 RAT Caldwell 0-1-0-0 |
Last edited: